首页 > 教师频道 > 教学动态

徐汇区初中毕业升学体育统一考试项目汇总表

发布日期:2010-12-01      阅读次数:1241 次        评论:0 (我要评论)

 



徐汇区初中毕业升学体育统一考试项目汇总表
序号 考生登记号 姓名 性别 耐力项目 定量项目 定性项目 备注
1 0403001 王佳君 2 1 3 1  
2 0403002 王维维 2 1 7 1  
3 0403003 沈艺 2 1 8 1  
4 0403004 沈方圆 2 1 3 1  
5 0403005 张丽韵 2 1 2 1  
6 0403006 吴佟妮 2 1 9 1  
7 0403007 梁艳  2 1 9 1  
8 0403008 黄羽婷 2 1 6 1  
9 0403009 董佳 2 1 8 1  
10 0403010 戴雯菁 2 1 9 1  
11 0403011 瞿悠珺 2 2 7 1  
12 0403012 慎倩 2 1 8 1  
13 0403013 陈仲嘉 1 2 7 5  
14 0403014 吴栋良 1 1 8 5  
15 0403015 郁圣卫 1 1 4 5  
16 0403016 黄徐昊 1 1 8 5  
17 0403017 房奕晟 1 1 8 5  
18 0403018 周经纬 1 1 9 3  
19 0403019 赵政 1 1 2 5  
20 0403020 韩江雨 1 1 8 5  
21 0403021 杨帆 1 1 2 5  
22 0403022 俞九臻 1 2 7 5  
23 0403023 詹智裕 1 1 8 5  
24 0403024 冯嘉辉 1 1 1 5  
25 0403025 徐添仪 1 1 8 5  
26 0403026 石艺雯 2 1 6 5  
27 0403027 李灵玉 2 1 4 4  
28 0403028 于韵洁 2 1 1 4  
29 0403030 王妍雯 2 1 6 1  
30 0403032 徐思维 2 1 6 4  
31 0403033 卢紫露 2 1 6 1  
32 0403034 潘则臣 1 1 3 4  
33 0403035 高磊 1 1 4 5  
34 0403036 申屠鸿基 1 1 2 5  
35 0403037 曹为杰 1 1 4 5  
36 0403038 杨俊杰 1 1 1 4  
37 0403039 亚起 1 1 2 4  
38 0403040 许俊杰 1 1 1 4  
39 0403041 凌涛 1 1 8 4  
40 0403043 高圣杰 1 1 1 4  
41 0403044 王鑫超 1 1 4 4  
42 0403045 孙海文 1 1 1 5  
43 0403046 周磊 1 1 4 4  
44 0403047 沈俊仪 1 1 1 5  
45 0403048 杨捷 1 1 1 5  
46 0403049 张蕗洁 2 1 4 4  
47 0403050 汪暮颖 2 1 4 4  
48 0403052 周琪 2 1 2 3  
49 0403053 夏莹珠 2 1 4 4  
50 0403054 蒋以君 2 1 2 3  
51 0403056 王菁 2 1 3 4  
52 0403057 刘梦洲 2 1 4 4  
53 0403058 吴郁 2 1 4 4  
54 0403059 胡蝶 1 1 3 1  
55 0403060 王涛 1 1 2 5  
56 0403061 袁昂 1 1 4 4  
57 0403062 顾卓琦 1 1 2 4  
58 0403063 陈弘飞 1 1 2 5  
59 0403064 解金康 1 1 8 5  
60 0403065 蒋加力 1 1 4 4  
61 0403066 陈杰幸 1 1 8 4  
62 0403067 俞超严 1 1 2 5  
63 0403068 戴嘉栋 1 1 2 5  
64 0403069 徐思远 1 1 2 5  
65 0403071 李继康 1 2 7 3  
66 0403074 陈时州 1 1 1 5  

 

 

收藏该页】 【关闭窗口】 【回顶部

 


版权所有:上海市位育实验学校
地址:上海市长乐路455号 电话:021-54046753 邮编:200031